| Ringlock Features | Details |
| Easy to Stand | Just insert the plugs at both ends of the horizontal rod into the corresponding taper holes on the vertical rod, and then tap it tightly. |
| Simple | Fast and simple to erect with only three component fastenings. |
| Light Weight | Manufactured by aluminum alloy, Aluminum Ringlock scaffolding System is lighter than a standard steel scaffolding tube. |
| Economical | Aluminum Ringlock scaffolding System with only three main components. |
| Fast | 30%-50% faster than traditional scaffolding. |
| Versatile | With 500mm intervals on the verticals, Aluminum Ringlock scaffolding System is extremely versatile for Facade, Shoring Structures, Circular, Birdcages, Staircases, Mobile Towers and etc. |
| Flexible | 0.6m to 3.0m bays using boards or battens. |
| Code | Length | Weight | Material | Package |
| EK-ARS30 | 3.0m | 6.1 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARS25 | 2.5m | 5.2 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARS20 | 2.0m | 4.3 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARS15 | 1.5m | 3.4 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARS10 | 1.0m | 2.5 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| Code | Length | Weight | Material | Package |
| EK-ARL30 | 3.0m | 4.6 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARL24 | 2.4m | 3.9 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARL18 | 1.8m | 3.2 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| Code | Length | Weight | Material | Package |
| EK-ARTL12 | 1.2m | 2.6 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARTL07 | 0.7m | 1.9 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARTL05 | 0.5m | 1.6 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| Code | Length | Weight | Material | Package |
| EK-ARSP30 | 3.0m | 28.2 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARSP24 | 2.4m | 22.6 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARSP18 | 1.8m | 17.5 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARSP15 | 1.5m | 14.8 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARSP12 | 1.2m | 12.2 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARSP07 | 0.7m | 6.6 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| Code | Length | Weigh | Material | Package |
| EK-ARAP30 | 3.0m | 28.2 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARAP24 | 2.4m | 22.6 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARAP18 | 1.8m | 17.4 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARAP12 | 1.2m | 12.2 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| Code | Length | Weight | Material | Package |
| EK-ARHP30 | 3.0m | 21.6 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARHP24 | 2.4m | 17.4 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARHP18 | 1.8m | 13.3 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARHP12 | 1.2m | 9.3 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARHP07 | 0.7m | 5.1 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| Code | Length | Weight | Material | Package |
| EK-ARTB30 | 3.0m | 7.6 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARTB24 | 2.4m | 6.5 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARTB18 | 1.8m | 5.2 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARTB12 | 1.2m | 4.1 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARTB07 | 0.7m | 2.6 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARTB05 | 0.5m | 2.1 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| Code | Length | Weight | Material | Package |
| EK-ARLB79 | 7.9m | 42.6 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARLB68 | 6.8m | 36.7 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARLB57 | 5.7m | 30.2 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARLB46 | 4.6m | 25.1 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARLB35 | 3.5m | 20.1 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| Code | Length | Weight | Material | Package |
| EK-ARFB30 | 3.0m | 5.9 | Aluminum Alloy Extrusions, Steel Casting And Mild Steel | Pallets |
| EK-ARFB24 | 2.4m | 5.3 | Aluminum Alloy Extrusions, Steel Casting And Mild Steel | Pallets |
| EK-ARFB18 | 1.8m | 4.9 | Aluminum Alloy Extrusions, Steel Casting And Mild Steel | Pallets |
| Code | Length | Weight | Material | Package |
| EK-AREB12 | 1.2m | 4.5 | Aluminum Alloy Extrusions, Steel Casting And Mild Steel | Pallets |
| EK-AREB07 | 0.7m | 3.2 | Aluminum Alloy Extrusions, Steel Casting And Mild Steel | Pallets |
| Code | Length | Weight | Material | Package |
| EK-ARTT30 | 3.0m | 13.8 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARTT24 | 2.4m | 11.1 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARTT18 | 1.8m | 9.2 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| Code | High | Weight | Material | Package |
| EK-ARSS20 | 2.4m*2.0m | 29.5 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARCS20 | 2.4m*2.0m | 31.1 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARCS15 | 2.4m*1.5m | 27.4 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARCS10 | 2.4m*1.0m | 25.1 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARCS10a | 1.2m*1.0m | 15.6 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| Code | Length | Weight | Material | Package |
| EK-ARSH20 | 2.0m | 8.1 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARSH15 | 1.5m | 5.5 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARSH10 | 1.0m | 4.4 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| Code | Length | Weight | Material | Package |
| EK-ARSHTP20 | 2.0m | 4.5 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| EK-ARSHTP15 | 1.5m | 4.7 | Aluminum Alloy Extrusions | Pallets |
| Code | Length | Weight | Material | Package |
| EK-ARLA48 | 4.8m | 16.3 | Aluminum Alloy Extrusions, Aluminum/Steel Casting And Mild Steel | Pallets |
| EK-ARLA43 | 4.3m | 14.9 | Aluminum Alloy Extrusions, Aluminum/Steel Casting And Mild Steel | Pallets |
| EK-ARLA38 | 3.8m | 13.6 | Aluminum Alloy Extrusions, Aluminum/Steel Casting And Mild Steel | Pallets |
| EK-ARLA33 | 3.3m | 12.5 | Aluminum Alloy Extrusions, Aluminum/Steel Casting And Mild Steel | Pallets |
| EK-ARLA30 | 3.0m | 11.8 | Aluminum Alloy Extrusions, Aluminum/Steel Casting And Mild Steel | Pallets |
| EK-ARLA28 | 2.8m | 10.7 | Aluminum Alloy Extrusions, Aluminum/Steel Casting And Mild Steel | Pallets |
| EK-ARLA23 | 2.3m | 9.4 | Aluminum Alloy Extrusions, Aluminum/Steel Casting And Mild Steel | Pallets |
Copyright © 2016 - 2022 EK Metalwork Co.,Ltd. All rights reserved.